Öljyn täyttökorkki Fiat, Lancia, Peugeot ja Seat, Febi 🙂

Öljyn täyttökorkki Fiat, Lancia, Peugeot ja Seat autoihin. Katso tarkat mallit yhteensopivuuslistasta. Lue lisää >>

6,59

5,25 alv 0 %

Heti maahantuojan varastossa 10 kpl! Kun tilaat nyt, lähetämme maanantaina

Lisää tuote vertailukoriin

Yli 95 € tilauksiin ilmainen toimitus!

Toimitus alkaen 4,90 €

Öljyn täyttökorkki Fiat, Lancia, Peugeot ja Seat autoihin.

Yhteensopivuus Fiat:

  • 1100-1900 (101_) 01.50 - 12.70
  • 124 (124_) 07.66 - 07.75
  • 124 Coupe (124_) 06.67 - 02.76
  • 124 Spider (124_) 01.66 - 11.85
  • 125 (125_) 07.67 - 03.74
  • 127 (127_) 06.71 - 05.96
  • 127 Panorama (127_) 01.77 - 12.86
  • 128 (128_) 03.69 - 12.84
  • 131 (131_) 10.74 - 03.87
  • 132 (132_) 04.72 - 12.82
  • 238 (238_) 09.66 - 06.82
  • 242 Bussi (242_) 10.75 - 07.82
  • 242 Umpikori (242_) 10.75 - 07.82
  • 600 (113_) 03.55 - 02.71
  • 850 (100_) 07.64 - 10.72
  • 850 Coupe (100_) 07.64 - 12.72
  • 850 Spider (100_) 10.65 - 12.73
  • 900 T/E Panorama (200_) 01.78 - 01.86
  • 900 T/E Pulmino (200_) 01.78 - 01.86
  • Brava (182_) 10.95 - 06.03
  • Bravo I (182_) 10.95 - 10.01
  • Ducato Bussi (230_) 03.94 - 05.05
  • Ducato Bussi (244_) 12.01 -
  • Ducato Lava / alusta (230_) 03.94 - 04.02
  • Ducato Lava / alusta (244_) 12.01 - 07.14
  • Ducato Lava / alusta (280_) 07.82 - 08.90
  • Ducato Lava / alusta (290_) 03.89 - 05.94
  • Ducato Panorama (280_) 07.82 - 08.90
  • Ducato Panorama (290_) 01.90 - 05.94
  • Ducato Umpikori (230_) 03.94 - 05.05
  • Ducato Umpikori (244_) 12.01 - 12.18
  • Ducato Umpikori (280_) 01.82 - 02.91
  • Ducato Umpikori (290_) 03.89 - 05.94
  • Fiorino (147_) 01.80 - 10.93
  • Fiorino Pick up (146_) 01.88 - 05.01
  • Fiorino Pick up (147_) 10.77 - 10.89
  • Fiorino Umpikori/tila-auto (146_) 01.88 -
  • Palio Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 04.96 -
  • Panda (141_) 03.80 - 07.04
  • Panda (169_) 09.03 -
  • Panda Umpimalli/viistoperä (169_) 03.04 -
  • Punto (176_) 09.93 - 09.99
  • Punto (188_) 09.99 - 07.12
  • Punto Van (176_) 04.96 - 02.00
  • Regata (138_) 09.83 - 08.95
  • Regata Weekend (138_) 06.83 - 08.95
  • Ritmo (138_) 01.78 - 12.88
  • Ritmo Cabriolet (138_) 10.79 - 07.89
  • Scudo Umpikori (220_) 02.96 - 12.06
  • Strada Avolava (178_, 278_) 02.98 -
  • Talento Bussi (290_) 03.89 - 03.94
  • Talento Lava / alusta (290_) 03.89 - 03.94
  • Talento Umpikori (290_) 03.89 - 03.94
  • Tempra (159_) 03.90 - 12.98
  • Tempra S.W. (159_) 03.90 - 10.97
  • Tipo (160_) 07.87 - 10.97
  • Uno (146_, 158_) 01.83 - 12.13


Yhteensopivuus Lancia:

  • A 112 03.78 - 12.86
  • Dedra SW (835_) 07.94 - 07.99
  • Dedra (835_) 01.89 - 07.99
  • Delta I (831_) 09.79 - 01.94


Yhteensopivuus Peugeot:

  • J5 Umpikori (290L) 09.90 - 03.94


Yhteensopivuus Seat:

  • Fura (25A) 01.82 - 12.86
  • Ronda (22A) 06.82 - 11.88

Tuotteella ei ole yhtään arvostelua

Ole ensimmäinen joka arvostelee tämän tuotteen!